H: Eugenio Moreno Reyes, C: Manuel Rodríguez Pérez, B: Javier García Montiel
5
DON JOHN III
Carmen del Pozo Jiménez
63,894%
1 Error de recorrido
# H C B %
66,621% 61,773% 63,288%
1 Parada 7 7 6,5
2 Vuelta a la derecha 7 6 6,5
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 6,5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 6 6
5 4 Pasos atrás 6,5 6,5 6,5
6 Trote medio 7 6 6,5
7 Paso medio 7 6 6,5
8 x2 Paso largo 7 6,5 6,5
9 Media pirueta izquierda 6 6 6
10 Media pirueta derecha 6 6 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 6,5 6 6
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 6 6
13 Espalda adentro izquierda 6,5 6 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 5,5 6,5
15 Trote largo 6 6 6,5
16 Transiciones M y K 7 6 6
17 Transición a galope 7 6,5 6,5
18 Cambio de pie en el aire 7 6,5 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6 6,5 6,5
20 Apoyo a la derecha 7 6 6,5
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7 6,5 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 6,5 6,5
23 Cambio de pie en el aire 7 6,5 6,5
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6,5 6,5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6 6,5
26 Galope largo 7 6,5 6,5
27 Transición en H y K a galope 7 6 6
28 Parada 7 6,5 6
1 x2 Impresión General 6,5 6,5 6,5
66,621% 61,773% 63,288%