C: Manuel Rodríguez Pérez, B: José Ramón Fernández Villegas
2
BUGANVILLA X
Lawrence Philip Philip Cutler
58,072%
1 Error de recorrido
# C B %
56,786% 59,357%
1 Parada 5 6
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Círculo 8m 6 6,5
4 Grupa adentro 6,5 6,5
5 Apoyo a la derecha 6,5 7
6 Transiciones 6,5 6,5
7 Espalda adentro 5,5 6,5
8 Círculo 8m 5,5 6
9 Grupa adentro 5,5 6
10 Apoyo a la izquierda 5 6
11 Trote 6 6
12 x2 Paso medio 6 6,5
13 x2 Cambio de mano 6 6,5
14 Media pirueta 6 6
15 Media pirueta 6,5 6,5
16 Galope reunido 6,5 7
17 Galope medio 6,5 6
18 Serpentina 6 6
19 x2 Primer cambio 4 5
20 x2 Segundo cambio 5 4,5
21 x2 Tercer cambio 4 4
22 El galope reunido 6 6,5
23 Galope largo 7 6,5
24 Transiciones 6,5 5,5
25 El trocado 5,5 5,5
26 Trote largo 6 6
27 Transiciones 6 6,5
28 Parada 6 6
1 x2 Impresión General 6 6,5
56,786% 59,357%