description FCH Reprise 1 (CDT0*)
H: María del Mar Reguero de la Poza, C: Julia Méndez Girona
8
SURPRISE
David Harrison
63,804%
# H C %
61,304% 66,304%
1 Parada 6,5 6,5
2 Transiciones 6,5 7
3 Círculo 20m 6,5 7
4 Paso medio 6 7
5 x2 Cambio de mano 5,5 5,5
6 Parada 6 6,5
7 Círculo 20m 6,5 7
8 Galope de trabajo 6 7
9 Círculo 20m 6 6,5
10 Trote de trabajo 6,5 7
11 Cambio de mano 4,5 5
12 Galope de trabajo 6,5 7
13 Círculo 20m 6 6,5
14 Trote de trabajo 6,5 7
15 Cambio de mano 6,5 7
16 Parada 6,5 6,5
1 Aires 6,5 7
2 Impulsión 6,5 7
3 x2 Sumisión 6 7
4 x2 Jinete 6 6,5
61,304% 66,304%