H: Juan Heredia Díaz del Riguero, C: Pauline Dekker-Cremers, B: Juan Carlos Campos Escribano [FEI 4*]
1
HAPPY DANCER
Toni Caimari Cabanellas
66,060%
# H C B %
69,242% 64,242% 64,697%
1 Parada 6,5 7 6,5
2 Vuelta a la derecha 6,5 6,5 6
3 Espalda adentro derecha 6,5 6,5 6
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6,5 6 6,5
5 4 Pasos atrás 7,5 6,5 6,5
6 Trote medio 7 6,5 7
7 Paso medio 7 5,5 7
8 x2 Paso largo 6,5 5,5 6
9 Media pirueta izquierda 7,5 6,5 6,5
10 Media pirueta derecha 7 6,5 6,5
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 7 6,5 6,5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6,5 4 4
13 Espalda adentro izquierda 7 6 6,5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 7 6,5 6
15 Trote largo 6,5 6,5 6
16 Transiciones M y K 6,5 6 6,5
17 Transición a galope 7 7 7
18 Cambio de pie en el aire 7 6,5 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 7 7 6,5
20 Apoyo a la derecha 7 6,5 7
21 Galope reunido cambio pie aire en I 7,5 7 7
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7,5 7 7
23 Cambio de pie en el aire 7 7 7
24 El galope reunido A-K-V-P-B 7 7 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6,5 6,5 6,5
26 Galope largo 7 7 7,5
27 Transición en H y K a galope 7 7 7
28 Parada 7 7 6,5
1 x2 Impresión General 7,5 6,5 6,5
69,242% 64,242% 64,697%