C: Mª Teresa Alonso-Miñon Agut, M: María Pilar García Bezos
4
REGIDOR SP
María Boquera Tovar
57,428%
# C M %
57,571% 57,286%
1 Parada 3 4
2 Espalda adentro 6 6,5
3 Círculo 8m 6 4
4 Grupa adentro 2 5
5 Apoyo a la derecha 4 4
6 Transiciones 6,5 6,5
7 Espalda adentro 6 6
8 Círculo 8m 6 6,5
9 Grupa adentro 6,5 6,5
10 Apoyo a la izquierda 6 6
11 Trote 6,5 7
12 x2 Paso medio 6 6
13 x2 Cambio de mano 6,5 6,5
14 Media pirueta 5 5
15 Media pirueta 7 7
16 Galope reunido 7 6,5
17 Galope medio 4 5,5
18 Serpentina 6,5 5,5
19 x2 Primer cambio 6 5
20 x2 Segundo cambio 5 5,5
21 x2 Tercer cambio 4 4
22 El galope reunido 6,5 6
23 Galope largo 6,5 6
24 Transiciones 7 5,5
25 El trocado 6,5 6
26 Trote largo 7 6
27 Transiciones 7 6
28 Parada 5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
57,571% 57,286%