C: Mª Teresa Alonso-Miñon Agut, M: Guillermo Blanco Alonso
3
REGIDOR SP
María Boquera Tovar
61,607%
# C M %
60,000% 63,214%
1 Parada 6 5
2 Espalda adentro 6 6
3 Cambio de mano 7 6,5
4 x2 Contracambios 5 6,5
5 Espalda adentro 6,5 7
6 Cambio de mano 7 7
7 Trote largo 6,5 7
8 Transiciones 7 6,5
9 Paso medio 6 7
10 x2 Paso largo 6,5 6,5
11 x2 Paso reunido 4,5 6,5
12 Pasos atrás 6 6
13 Galope medio 7 6,5
14 x2 Cambio de pie 4 5
15 Galope largo 7 7
16 Transiciones 6,5 6,5
17 Cambio de pie 5 5
18 Círculo 8m 6,5 6,5
19 Cambio de pie 6,5 6
20 Círculo 8m 7 7
21 Cambio de pie 5,5 6
22 Parada 6 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
60,000% 63,214%