E: Mª Teresa Alonso-Miñon Agut, C: María Pilar García Bezos, M: Guillermo Blanco Alonso
4
DON DESCARADO V
Naiala Alegre Durán
60,101%
# E C M %
60,152% 60,909% 59,242%
1 Parada 6,5 7 7
2 Vuelta a la derecha 6,5 7 6,5
3 Espalda adentro derecha 6 6 5
4 x2 1/2 vuelta dcha y apoyo 6 5,5 6
5 4 Pasos atrás 5,5 6 6
6 Trote medio 6,5 7,5 6,5
7 Paso medio 4 5,5 6
8 x2 Paso largo 4,5 5 5
9 Media pirueta izquierda 6 6,5 5
10 Media pirueta derecha 6 6 6
11 Paso reunido R-M-G-(H)-G-(M)-G 4 6 5
12 Vuelta a la izquierda 10m 6 6,5 6,5
13 Espalda adentro izquierda 5,5 4,5 5
14 x2 Apoyo al trote izquierda 6 6 6
15 Trote largo 6 7 6
16 Transiciones M y K 6 7 6
17 Transición a galope 7 7 6,5
18 Cambio de pie en el aire 7 6 6,5
19 El galope reunido A-F-P-V-E 6,5 6 6,5
20 Apoyo a la derecha 7 6 6
21 Galope reunido cambio pie aire en I 5,5 4 5
22 Galope reunido cambio pie aire en L 7 6 5
23 Cambio de pie en el aire 7 6 6
24 El galope reunido A-K-V-P-B 6 5 6,5
25 Apoyo izquierda al galope 6 5,5 5
26 Galope largo 6,5 7 6,5
27 Transición en H y K a galope 6,5 7 6
28 Parada 6 7 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5 6,5
60,152% 60,909% 59,242%