C: Agustín Aragón Domínguez, M: José Ramón Fernández Villegas
2
DIGITAL XVIII
José Simón Pérez
63,548%
# C M %
64,032% 63,065%
1 Parada 7 6
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Círculo 10m 6,5 6,5
4 Cabeza al muro 6,5 6,5
5 Apoyo a la izquierda 6 6,5
6 Media pirueta 5,5 5
7 Media pirueta 6,5 6,5
8 x2 Paso medio 6,5 6,5
9 Espalda adentro 6,5 6,5
10 Círculo 10m 6,5 6,5
11 Cabeza al muro 6,5 6
12 Apoyo a la derecha 6 6,5
13 Cambio de mano 6 6
14 Transiciones 6,5 6
15 x2 Paso largo 7 6,5
16 Galope reunido 7 6
17 Galope largo y reunido 6,5 6
18 Transiciones 7 6,5
19 Cambio de mano 6 6,5
20 Semicírculo 20m 6 6,5
21 Cambio de pie simple 6,5 6,5
22 Cambio de mano 6,5 6
23 Semicírculo 20m 6 6
24 Cambio de pie simple 6,5 6,5
25 Círculo 10m 6 6
26 Cambio de pie simple 7 6
27 Parada 5 6
1 x2 Impresión General 6,5 7
64,032% 63,065%