C: Felipe Jesús Portillo Castaño, M: Agustín Aragón Domínguez
2
FARAON CCCXCVII
Adrián Martínez Martínez
61,500%
# C M %
61,714% 61,286%
1 Parada 6,5 5,5
2 Espalda adentro 6,5 6,5
3 Círculo 8m 5,5 5
4 Grupa adentro 6 6,5
5 Apoyo a la derecha 6 6
6 Transiciones 7 6,5
7 Espalda adentro 6,5 6,5
8 Círculo 8m 6 6
9 Grupa adentro 6,5 6,5
10 Apoyo a la izquierda 7 6
11 Trote 7 6
12 x2 Paso medio 6,5 7
13 x2 Cambio de mano 6,5 6
14 Media pirueta 5,5 5,5
15 Media pirueta 6 6
16 Galope reunido 6 6,5
17 Galope medio 6,5 6
18 Serpentina 6 6,5
19 x2 Primer cambio 6 6
20 x2 Segundo cambio 4 5
21 x2 Tercer cambio 5 5
22 El galope reunido 6,5 6
23 Galope largo 7 7
24 Transiciones 7 7
25 El trocado 6 6,5
26 Trote largo 7 6,5
27 Transiciones 6,5 6,5
28 Parada 6,5 6,5
1 x2 Impresión General 6,5 6,5
61,714% 61,286%