| 
                        description
FAH Ponis A Individual
             | ||||
| 1 09:00 | ||||
| 
                        description
Asiento y Posición Ponis 2 Junior
             | ||||
| 1 09:06 | ||||
| 
                        description
Asiento y Posición Ponis 2 FAH Senior
             | ||||
| 1 09:12 | ||||
| 
                        description
Asiento y Posición 2 Junior
             | ||||||
| 1 09:18 | ||||||
| 
                        description
Promoción 1 Junior
             | |||||
| 1 09:20 | |||||
| 2 09:28 | |||||
| 3 09:36 | |||||
| 4 09:44 | |||||
| 5 09:52 | |||||
| 6 10:00 | |||||
| 
                        description
Asiento y Posición 2 Senior
             | |||||
| 1 09:24 | |||||
| 2 09:30 | |||||
| 3 09:36 | |||||
| 4 09:42 | |||||
| 5 09:48 | |||||
| 6 09:54 | |||||
| 7 10:00 | |||||
| 8 10:06 | |||||
| 9 10:12 | |||||
| 10 10:18 | |||||
| 11 10:24 | |||||
| 
                        description
Promoción 1 Senior
             | |||||
| 1 10:08 | |||||
| 3 10:24 | |||||
| 3 10:16 | |||||
| 4 10:32 | |||||
| 5 10:40 | |||||
| 6 10:48 | |||||
| 7 10:56 | |||||
| 8 11:04 | |||||
| 9 11:12 | |||||
| 10 11:20 | |||||
| 11 11:28 | |||||
| 12 11:36 | |||||
| 
                        description
Grado I Novel B Paralímpica
             | ||||
| 1 10:30 | ||||
| 
                        description
Asiento y Posición 2 FAH Senior (Social)
             | ||||||
| 1 10:38 | ||||||
| 
                        description
Promoción 2 Senior
             | |||||
| 1 11:54 | |||||
| 2 12:02 | |||||
| 3 12:10 | |||||
| 4 12:18 | |||||
| 5 12:26 | |||||
| 6 12:34 | |||||
| 7 12:42 | |||||
| 8 15:22 | |||||
| 
                        description
Promoción 3 Junior
             | ||||||
| 1 12:50 | ||||||
| 2 12:58 | ||||||
| 3 13:06 | ||||||
| 4 13:14 | ||||||
| 
                        description
Alevines Individual
             | ||||||
| 1 13:22 | ||||||
| 2 13:30 | ||||||
| 3 13:38 | ||||||
| 
                        description
Infantiles Individual
             | ||||||
| 1 13:46 | ||||||
| 2 13:54 | ||||||
| 3 14:02 | ||||||
| 
                        description
5 años Final
             | ||||||
| 1 14:10 | ||||||
| 
                        description
Rider 1C
             | |||||
| 1 15:30 | |||||
| 2 15:38 | |||||
| 3 15:46 | |||||
| 4 15:54 | |||||
| 5 16:02 | |||||
| 6 16:10 | |||||
| 7 16:18 | |||||
| 8 16:26 | |||||
| 9 16:34 | |||||
| 10 16:42 | |||||
| 
                        description
Rider 2C
             | |||||
| 1 16:50 | |||||
| 2 16:58 | |||||
| 3 17:06 | |||||
| 4 17:14 | |||||
| 5 17:22 | |||||
| 6 17:30 | |||||
| 
                        description
Juveniles 0 Individual
             | |||||
| 1 17:48 | |||||
| 2 17:56 | |||||
| 3 18:04 | |||||
| 4 18:12 | |||||
| 
                        description
Clásica 2
             | ||||
| 1 18:20 | ||||
| 
                        description
Jóvenes Jinetes Individual
             | |||||
| 1 18:28 | |||||
| 2 18:36 | |||||
| 
                        description
4 años Preliminar (Social)
             | ||||